Compacte robotmaaier, geoptimaliseerd voor het maaien van kleinere gazons en smalle doorgangen. De Husqvarna Automower® Aspire™ R4 is uitgerust met vorstbescherming en weertimer die het maaien aanpast aan de weersomstandigheden, voor een betrouwbare werking en optimale resultaten. Met de Automower® Connect-app hebt u volledige controle over de maaier en kunt u deze beheren en bewaken op uw mobiele telefoon. De maaier kan ook worden geïntegreerd in uw smart home, zodat u spraakbediening met Alexa of Google Home kunt gebruiken, of gebruik kunt maken van IFTTT-routines. Opbergen wordt mogelijk gemaakt door het compacte ontwerp en de meegeleverde Aspire™-haken.
€679,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Merk | Husqvarna |
|---|---|
| Product naam kort | Automower® Aspire™ R4 |
| Article description calc | Husqvarna Automower® Aspire™ R4 |
| Afmeting lxbxh hoogte | 22 cm |
| Afmeting lxbxh lengte | 55 cm |
| Afmeting lxbxh breedte | 33 cm |
| Verpakkingslengte | 780 mm |
| Verpakkingsbreedte | 540 mm |
| Verpakkingshoogte | 340 mm |
| Gewicht metric | 5.9 kg |
| Maaibreedte metric | 16 cm |
| Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Oppervlaktecapaciteit metric | 400 m² |
| Soort grens | Fysiek draad |
| Maximale helling prestaties bij de grens | 6 ° |
| Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 10% |
| Maximaal niveauverschil in werkgebied | 25% |
| Max actieve tijd | 9 h |
| Volgt geleidingskabel | 1 |
| Oplaadsysteem | Automatisch |
| Kleurcodering | Grijs |
| Geluidsniveau waargenomen | 59 dB(A) |
| Beschermingsindex ip code | IPX5 |
| Accu capaciteit | 2.0 Ah |
| Laadstroom | 1:00 AM |
| Maaitijd op een lading | 70 min |
| Gemiddeld energieverbruik per maand bij maximaal g | 3 kWh |
| Maaisysteem | 3 draaiende maaimesjes |
| Maaihoogte mm max metric | 45 mm |
| Maaihoogte mm min metric | 20 mm |
| Maaihoogten instelling | Manueel |
| Skid plate | Nee |
| Dubbele snijrichting | Ja |
| Toetsenbord | Keypad/App |
| Informatie paneel | None |
| Type | Geïntegreerde |
| App gestuurd | Automower® Connect |
| Smart home integratie | Ja |
| Firmware update | FOTA |
| Gps diefstal volgsysteem | No |
| Pin code | Ja |
| Alarm | Nee |
| Hefsensor | Ja |
| Botssensor | Ja |
| Laad station | Ja |
| Extra messen | 0 stuks |
| Voedingseenheid | Ja |
| Grensdraad metric | 0 m |
| Laagspanningskabel | 5 m |
| Krammen | 0 stuks |
| Oplaadtijd | 75 min |
| Artno | 970568512 |
Accu |
|
| Type accu | Li-Ion |
|---|---|
Brusselsesteenweg 337
9230 Wetteren
T:
09 3690742
E:
info@roelandtw.be